Tablas de conversión de unidades de medida para ayudarlo en la cocina
por Karine Lemoine
¿Encontraste tu receta con su lista de ingredientes y sus cantidades?
Cocinar es una auténtica química, una mezcla muy sutil entre los diferentes ingredientes, ¡y no se trata de perder las cantidades!
Un plato realmente exitoso es una preparación en la que se combinan todos los sabores en armonía con las dosis perfectas.
Por lo tanto, cuando se trata de la dosis y la cantidad de ingredientes, no tenemos necesariamente en cuenta las equivalencias.
Entre las recetas anglosajonas que utilizan la unidad de medida la onza (oz) o incluso la taza, la taza graduada y las recetas en gramos (gr), puedes equivocarte rápidamente o desanimarte.
Cuando se trata de temperaturas de cocción en grados Celsius o Fahrenheit, no siempre es fácil.
Además, los gramos son buenos, pero no siempre andamos por ahí con nuestra báscula y, a veces, nos faltan tan pequeños consejos para encontrar fácilmente las equivalencias de cantidades en las recetas con las herramientas de medición que todos tenemos en la cocina.
Compartimos las tablas de conversión de unidades de medida para ayudarlo en la cocina.
Tablas de equivalencias de unidades de medida para ayudarte en la cocina
Medición de líquidos (litros en mililitros)
| LITRO | DL | CL | ML |
| 1 LITRO | 10 dl | 100 cl | 1000 ml |
| 3/4 L |
7,5 dl |
75 cl | 750 ml |
| 1/2 LITRO | 5 dl | 50 cl | 500 ml |
| 1/4 L | 2,5 dl | 25 cl | 250 ml |
| 1/8 L | 1,25 dl | 12,5 cl | 125 ml |
| 1/10 L | 1 dl | 10 cl | 100 ml |
Graduación del termostato de temperatura del horno en grados Celsius (°C)
| termostato | Temperatura | Caleur |
| 1 | 60 °C | |
| 2 | 80 °C | |
| 3 | 100 °C | Apenas tibio |
| 4 | 120 °C | Tibio |
| 5 | 150 °C | Suave |
| 6 | 180 °C | Moderado |
| 7 | 210 °C | media |
| 8 | 240 °C | Caliente |
| 9 | 270 °C | Muy caluroso |
| 10 | 300 °C | vivir |
Temperatura del horno de grados Celsius (°C) a Farenheit (°F)
| Grados centígrados | Grado Farenheit |
| 110 °C | 225 °F |
| 120 °C | 250 °F |
| 140 °C | 275 °F |
| 150 °C | 300 °F |
| 170 °C | 325 °F |
| 180 °C | 350 °F |
| 190 °C | 375 °F |
| 200 °C | 400 °F |
| 220 °C | 425 °F |
| 230 °C | 450 °F |
| 240 °C | 475°F |
| 250 °C | 500 °F |
Conversiones de las unidades de medida anglosajonas de la onza (OZ) en ML (mililitro) y en CL (centilitro)
| ONZA | ML | CL |
| 1 onza | 30 ml | 3 cl |
| 2 onzas | 60 ml | 6 cl |
| 3 onzas | 90 ml | 9 cl |
| 4 onzas | 120 ml | 12 cl |
| 5 onzas | 150 ml | 15 cl |
| 6 onzas | 180 ml | 18 cl |
| 7 onzas | 210 ml | 21 cl |
| 8 onzas | 240 ml | 24 cl |
| 9 onzas | 270 ml | 27 cl |
| 10 onzas | 300 ml | 30 cl |
Conversiones de las unidades de medida anglosajonas copa (copa graduada) en ML (mililitro) y CL (centilitro)
| TAZA | ML | CL |
| 1 TAZA | 240 ml | 24 cl |
| 1/2 TAZA | 120 ml | 12 cl |
| 1/3 TAZA | 80 ml | 8 cl |
| 1/4 TAZA | 60 ml | 6 cl |
Algunas formas prácticas de medir con contenedores disponibles
| Lo esencial en la cocina | Capacidad | Peso |
| 1 TAZA | 33 cl | |
| 1 cucharadita | 5 g | |
| 1 cucharada (cucharada) | 15 gr |
Fuente de la imagen: Freepik
Comentarios sobre Tablas de conversión de unidades de medida para ayudarlo en la cocina